2017年重庆师范大学专业排名

2015年重庆师范大学专业排名如下:

2017年重庆师范大学专业排名

排名 名称 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 最高分 控线 录取线差

1 数学与应用数学 理(2) 526 21851 557 462 64

2 教育学 理(2) 525 22256 532 462 63

3 英语 理(2) 516 26024 544 462 54

4 翻译 理(2) 516 26024 538 462 54

5 日语 理(2) 514 26894 524 462 52

6 旅游管理 理(2) 512 27829 519 462 50

7 特殊教育 理(2) 512 27829 524 462 50

8 教育技术学 理(2) 512 27829 520 462 50

9 城乡规划 理(2) 512 27829 525 462 50

10 工商管理类 理(2) 511 28307 543 462 49

11 化学 理(2) 511 28307 551 462 49

12 学前教育 理(2) 510 28779 529 462 48

13 物理学 理(2) 510 28779 549 462 48

14 应用心理学 理(2) 510 28779 531 462 48

15 社会工作 理(2) 509 29255 514 462 47

16 小学教育 理(2) 509 29255 517 462 47

17 统计学 理(2) 509 29255 524 462 47

18 经济学 理(2) 508 29688 520 462 46

19 生物科学 理(2) 508 29688 554 462 46

20 光电信息科学与工程 理(2) 508 29688 513 462 46

21 服装设计与工程 理(2) 508 29688 522 462 46

22 金融工程 理(2) 507 30124 528 462 45

23 生物技术 理(2) 507 30124 519 462 45

24 地理信息科学 理(2) 507 30124 508 462 45

25 食品质量与安全 理(2) 507 30124 522 462 45

26 材料化学 理(2) 506 30566 519 462 44

27 地理科学 理(2) 505 31005 526 462 43

28 风景园林 理(2) 505 31005 517 462 43

29 计算机科学与技术 理(2) 504 31459 527 462 42

30 电子商务 理(2) 504 31459 524 462 42

31 工业设计 理(2) 504 31459 517 462 42

32 科学教育 理(2) 503 31942 519 462 41

33 信息管理与信息系统 理(2) 500 33384 517 462 38

34 软件工程 理(2) 493 36695 515 462 31

35 信息与计算科学 理(2) 475 45430 507 462 13

排名 排名 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 最高分 控线 录取线差

1 教育学 文(2) 558 5863 572 499 59

2 英语 文(2) 557 6007 574 499 58

3 汉语言文学 文(2) 551 6936 577 499 52

4 小学教育 文(2) 550 7123 562 499 51

5 风景园林 文(2) 549 7277 556 499 50

6 金融工程 文(2) 546 7787 554 499 47

7 汉语国际教育 文(2) 545 7955 559 499 46

8 日语 文(2) 545 7955 555 499 46

9 翻译 文(2) 545 7955 553 499 46

10 历史学 文(2) 545 7955 580 499 46

11 经济学 文(2) 544 8140 557 499 45

12 学前教育 文(2) 544 8140 566 499 45

13 工商管理类 文(2) 543 8334 562 499 44

14 思想政治教育 文(2) 543 8334 562 499 44

15 新闻学 文(2) 543 8334 551 499 44

16 文物与博物馆学 文(2) 543 8334 559 499 44

17 应用心理学 文(2) 543 8334 569 499 44

18 社会工作 文(2) 540 8885 548 499 41

19 特殊教育 文(2) 540 8885 553 499 41

20 旅游管理 文(2) 537 9499 558 499 38